Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

Εκλογές > 2019 > Επικράτεια > Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών: Επισκόπηση

Έτος:
Περιφέρεια:
Δήμος:
Τελευταία Ενημέρωση:
2019-07-08 13:04:25
Ενσωμάτωση
1.125 / 1.125
100,00%
Φορτώνει ο Χάρτης...
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών
Εγκυρα
366.217
98%
Ακυρα
4.773
1%
Λευκά
3.251
1%
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΟΜΜΑΤΩΝ: Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών
Θέση Κόμμα Ποσοστό Ψήφοι Έδρες
1 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών Εκλογές 2019 39,49% 144.624 9
2 ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών Εκλογές 2019 32,03% 117.292 5
3 ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών Εκλογές 2019 7,14% 26.147 1
4 Κίνημα Αλλαγής Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών Εκλογές 2019 5,72% 20.958 1
5 ΜέΡΑ25 Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών Εκλογές 2019 4,44% 16.245 1
6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών Εκλογές 2019 2,99% 10.967 1
7 ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών Εκλογές 2019 2,42% 8.849 0
8 ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών Εκλογές 2019 1,50% 5.503 0
9 ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών Εκλογές 2019 1,47% 5.369 0
10 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών Εκλογές 2019 0,86% 3.141 0
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές